Отдел продаж: +7 (495) 104-61-90
Сервис и запчасти: +7 (495) 431-35-70
117535, г. Москва, ул. Дорожная, д. 3, корп. 20, стр. 3
E-mail: info@isuzu-ct.ru
Отдел продаж: +7 (495) 104-61-90
Сервис и запчасти: +7 (495) 431-35-70
г. Москва, ул. Дорожная, д. 3, корп. 20, стр. 3
График аботы: ПН-ПТ: 09:00 - 18:00
ISUZU ELF 8.0 (NPR75) - это универсальное полноразмерное шасси, грузоподъёмностью до 5200 кг. Оно отлично справляется с выполнением транспортных задач как в пределах города, так и на междугородних участках. Шасси характеризуется высокими показателями маневренности и динамики, высокая производительность и топливная экономичность достигаются благодаря применению новейшей технологии турбонаддува.
ISUZU NPR75 | ||||
---|---|---|---|---|
Модель шасси (коммерческая) | ELF 8.0 SHORT и ELF 8.0 AMT SHORT | ELF 8.0 NORMAL и ELF 8.0 AMT NORMAL | ELF 8.0 LONG и ELF 8.0 AMT LONG | ELF 8.0 EXTRALONG и ELF 8.0 AMT EXTRALONG |
Модель шасси (сертификационная) | NPR75L-H | NPR75L-K | NPR75L-L | NPR75L-M |
Массогабаритные характеристики | ||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 6040х2115х2265 | 6690х2115х2265 | 7410х2115х2265 | 7870х2115х2265 |
Колесная база, мм | 3365 | 3815 | 4175 | 4475 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | |||
Колея передних / задних колес, мм | 1680/1650 | |||
Полная масса автомобиля, кг | 8000 | |||
Полная масса автопоезда, кг | 11000 | |||
Снаряженная масса шасси, кг | от 2720 | от 2760 | от 2775 | от 2785 |
Грузоподъемность шасси, кг | До 5280 | До 5240 | До 5225 | До 5215 |
Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места. Обновленный дизайн |
|||
Силовой агрегат | ||||
Модель двигателя | ISUZU 4HK1 (4HK1E5NC) | |||
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе |
|||
Экологический класс | Евро-5 | |||
Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное | |||
Тип ГРМ | SOHC, 16-клапанный | |||
Рабочий объем двигателя, см3 | 5193 | |||
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 114 / 155 при 2 600 | |||
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 419 при 1600-2600 | |||
Сцепление | Сухое, однодисковое / Мокрое, многодисковое | |||
Модель коробки передач | ISUZU MYY6S / ISUZU MYY6E Smoother | |||
Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая / 6-ступенчатая, автоматическая | |||
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | |||
Раздаточная коробка | Отсутствует | |||
Основные характеристики шасси | ||||
Тормозная система | Гидравлическая с ESC (включает ABS и ASR) | |||
Тормозные механизмы передние / задние | Дисковые / Дисковые | |||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | |||
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 | |||
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6000 | |||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |||
Размеры лонжерона рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) | |||
Размерность шин | 215/75R17.5 | |||
Емкость топливного бака, л | 140 | |||
Стартер | 24В-4,5 кВт | |||
Генератор | 24В-90А или 24В-80А | |||
Стандартная комплектация и возможные опции | ||||
Подогрев зеркал заднего вида | + | |||
Электрорегулировка зеркал заднего вида | - | |||
Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | + | |||
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + | |||
Фильтры очистки КПГ | - | |||
Фильтр предварительной очистки топлива | + | |||
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | |||
Аудиоподготовка + Антенна | + | |||
Зуммер заднего хода | + | |||
Дневные ходовые огни | + | |||
Противотуманные фары | + | |||
Складные рычаги стояночного тормоза и КП | + (только для моделей с механической коробкой передач) | |||
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | |||
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | |||
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + | |||
Тканевая обивка сидений | + | |||
Полная обшивка интерьера кабины | + | |||
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + | |||
Угол открывания дверей кабины 90 град | + | |||
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + | |||
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | - | |||
УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | + | |||
Кондиционер с ручным управлением | Опция | |||
Электрические стеклоподъемники | Опция | |||
Центральный замок | Опция |
Современные и технологичные дизельные двигатели ISUZU отличают превосходная экономичность, низкий уровень выбросов и выдающаяся производительность – основа эффективности автомобилей.
Купить шасси ISUZU ELF 8.0 (NPR75) можно как с механической, так и с роботизированной коробкой передач. Все коробки передач тщательно подобраны под характеристики двигателей, что обеспечивает эффективное сочетание мощности и экономичности и, как следствие, высокий уровень надежности и долговечности.
Модель ISUZU MYY6E – это механическая коробка передач, оснащенная блоком автоматизированного управления. Выбор режима осуществляется при помощи джойстика, имеющего три позиции: «нейтраль» (для запуска двигателя), «вперед» и «назад». Дополнительный режим – принудительный переход на высшую либо низшую передачу по выбору двигателя. Кроме того, роботизированная коробка позволяет регулировать сцепление.
Универсальная рама и вариативность колесных баз позволяет устанавливать на шасси широкий спектр кузовных надстроек.
Мы готовы предложить вам грузовик, подходящий под вашу бизнес задачу
Применение современных технологий компьютерного моделирования позволило повысить жесткость конструкции кабины. Усиленные двери и каркас повышенной жесткости обеспечивают целостность кабины, образуя защитный кокон, что сокращает травматизм в случае ДТП.
Получите бесплатную консультацию прямо сейчас
У вас есть вопросы?
Мы перезвоним вам и расскажем об автомобилях и услугах.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено!
Онлайн заявка на ремонт
Заказать автотехнику
Записаться на сервис
Заказать запчасти
Запросить коммерческое предложение
Обратная связь
Оставить заявку
Задать вопрос
Заявка на финансирование