Отдел продаж: +7 (499) 685-41-59
Сервис и запчасти: +7 (499) 685-41-98
117535, г. Москва, ул. Дорожная, д. 3, корп. 20, стр. 3
E-mail: 24@isuzu-ct.ru
Отдел продаж: +7 (499) 685-41-59
Сервис и запчасти: +7 (499) 685-41-98
г. Москва, ул. Дорожная, д. 3, корп. 20, стр. 3
График аботы: ПН-ПТ: 09:00 - 18:00
Манипулятор Исузу Гига основан на трехосном шасси последнего поколения с двигателем Евро 5 и идеально подходит для использования в российских условиях. Автомобиль способен к тяжелым ежедневным нагрузкам, быстро окупает свою стоимость.
Кран-манипулятор Isuzu обладает мощным, 400-сильным силовым агрегатом ISUZU 6WG1: Дизельный двигатель с турбонаддувом и изменяемой геометрией (VGS) и OHB.
Система выхлопа оснащена клапаном EGR и дополнительным нейтрализатором POC.
Коробка передач 16-ступенчатая с делителем, либо 7-ступенчатая.
Просторная однорядная кабина с тремя посадочными и одним спальным местом.
В стандартном оснащении шасси – ABS, ASR, УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС", зеркала заднего вида с обогревом + дополнительные верхние асферические секции, дополнительные «бордюрные» зеркала по периметру кабины с креплением на дверях, горный тормоз, кондиционер.
В нашем дилерском центре можно выбрать необходимый грузовой автомобиль из наличия или заказать. Отправьте заявку на запрос индивидуального коммерческого предложения!
| Характеристики надстройки | ||
|---|---|---|
Модель шасси (коммерческое наименование) |
GIGA 6x4 EXTRALONG |
|
Модель шасси (сертификационное наименование) |
CYZ52T |
|
| Страна производитель крано-манипуляторной установки | Япония | |
| Модель крано-манипуляторной установки | TM-ZR825S | |
| Количество секций стрелы | 5 | |
| Грузовой момент, тм | 14,8 | |
| Рабочий радиус, м | 0,66 – 15,67 | |
| Максимальная грузоподъемность на рабочем радиусе 1,8 м, кг | 8200 | |
| Максимальная грузоподъемность на максимальном рабочем радиусе, м | 310 | |
| Длина стрелы, м. | 4,15- 15,67 | |
| Высота поднятия крюка, м | 17,8 | |
| Опускание крюка ниже уровня опорной поверхности, м | 19 | |
| Угол поворота стрелы, град. | 360 без ограничений | |
| Максимальная ширина выдвинутых аутригеров, м | 3,9 | |
| Давление в гидросистеме, кг/см2 | 210 | |
| Ёмкость гидравлического бака, л | 100 | |
| Стандартная комплектация | Бортовая платформа – габаритные размеры 8500*2500*600 м. Материал бортов – стальной профиль FUHRMANN (Австрия); Материал пола – ламинированная фанера с противоскользящим покрытием ( толщина 24 мм; Быстросъемные бортовые стойки с интегрированным запорным механизмом Оцинкованные петли крепления груза – 8 шт.; Алюминиевые боковые ограждения на откидных оцинкованных кронштейнах; КОМ-Насос пр-ва OMFB (Италия). |
|
Модель шасси (коммерческое наименование) |
GIGA 6x4 EXTRALONG |
|
Модель шасси (сертификационное наименование) |
CYZ52T |
|
| Силовой агрегат | ||
|---|---|---|
| Модель двигателя | ISUZU 6WG1 (6WG1E5RC) | |
| Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |
| Экологический класс | Евро-5 | |
| Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное | |
| Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 15 681 | |
| Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 294 / 400 при 1 800 | |
| Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 1 863 при 1 300 | |
| Сцепление | Сухое, однодисковое или сухое двухдисковое | |
| Модель коробки передач | ISUZU MJT7S или ISUZU MJX16P | |
| Тип коробки передач | 7-ступенчатая, механическая или 16-ступенчатая, механическая (с делителем и демультипликатором) | |
| Привод / ведущие колеса | 6х4 / задние | |
| Раздаточная коробка | Отсутствует | |
| Основные характеристики шасси | ||
| Тормозная система | Пневматическая с ABS | |
| Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7 500 | |
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 26 000 | |
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |
| Размеры лонжерона рамы, мм | 320 х 90 (толщина 8 мм) - по заднему свесу | |
| Размерность шин | 315/80R22,5 | |
| Емкость топливного бака, л | 400 | |
| Стартер | 24В-7,0 кВт | |
| Генератор | 24В-60А | |
| Массогабаритные характеристики | ||
|---|---|---|
| Длина х Ширина х Высота, мм | 11 950 х 2 550 х 3 950 | |
| Колесная база, мм | 5 295 + 1 370 | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 264 | |
| Колея передних / задних колес, мм | 2 050 / 1 850 | |
| Полная масса автомобиля, кг | 33 000 | |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 14 730 | |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 18 270 | |
| Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом. |
|
Получите бесплатную консультацию прямо сейчас
У вас есть вопросы?
Мы перезвоним вам и расскажем об автомобилях и услугах.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено!
Онлайн заявка на ремонт
Заказать автотехнику
Записаться на сервис
Заказать запчасти
Запросить коммерческое предложение
Обратная связь
Оставить заявку
Задать вопрос
Заявка на финансирование