Отдел продаж: +7 (495) 104-61-90
Сервис и запчасти: +7 (495) 431-35-70
117535, г. Москва, ул. Дорожная, д. 3, корп. 20, стр. 3
E-mail: info@isuzu-ct.ru
Отдел продаж: +7 (495) 104-61-90
Сервис и запчасти: +7 (495) 431-35-70
г. Москва, ул. Дорожная, д. 3, корп. 20, стр. 3
График аботы: ПН-ПТ: 09:00 - 18:00
Среднеразмерный, легкий ISUZU ELF 5.5 построен на универсальном шасси с полным приводом.
Полноприводный Исузу Эльф 5.5 идеально подходит для перевозок по пересеченной местности и российскому климату. Экологичный двигатель Евро-5 обладает достаточной мощностью в сочетании с довольно низким расходом топлива. Двигатель Исузу был специально адаптирован к условиям российской зимы.
Шасси Исузу Эльф 5.5 с полным приводом является платформой для установки различных надстроек: промтоварный или изотермический фургон, рефрижератор, манипулятор, гидроподъемник и др. Автомобиль одинаково удобен при работе в городской черте и при использовании на междугородних маршрутах и поселковых дорогах. .
В основе конструкции лежит грузовая платформа 700Р. Кабина бескапотная, монтируется на раме, оснащена механизмом опрокидывания.
Универсальное шасси, позволяющее установить любой тип надстройки;
В нашем дилерском центре, вы можете заказать шасси грузового полноприводного автомобиля с любым вариантом надстройки: Isuzu бортовой, фургон, рефрижератор, манипулятор И т.п. Всегда в наличии новые машины и с пробегом. Звоните!
ISUZU NMS85 | ||
---|---|---|
Модель шасси (коммерческая) | ELF 5.5 SHORT 4X4 | ELF 5.5 LONG 4X4 |
Модель шасси (сертификационная) | NMS85E (5,5 т) | NMS85H (5,5 т) |
Массогабаритные характеристики | ||
Длина х Ширина х Высота, мм | 4 775 х 1 860 х 2 180 | 6 020 х 1 860 х 2 190 |
Колесная база, мм | 2.490 | 3.360 |
Минимальный дорожный просвет, мм | ||
Колея передних / задних колес, мм | ||
Полная масса автомобиля, кг | 5.500 | |
Полная масса автопоезда, кг | 9.000 | |
Снаряженная масса шасси, кг | 2.375 | 2.445 |
Грузоподъемность шасси, кг | 3.125 | 3.055 |
Кабина |
Однорядная, 3-местная, без спального места. Обновленный дизайн |
|
Силовой агрегат | ||
Модель двигателя | ISUZU 4JJ1 (4JJ1E5LD) | |
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором POC (Particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное | |
Тип ГРМ | DOHC, 16-клапанный | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2.999 | |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 91 / 124 при 2 600 | |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 354 при 1 500 | |
Сцепление | Сухое, однодисковое | |
Модель коробки передач | ISUZU MYY5M | |
Тип коробки передач |
5-ступенчатая, механическая |
|
Привод / ведущие колеса | 4х4 / подключаемый полный привод Part Time 4WD | |
Раздаточная коробка | Отсутствует | |
Основные характеристики шасси | ||
Тормозная система | Гидравлическая с ABS | |
Тормозные механизмы передние / задние | Дисковые / Барабанные | |
Подвеска передняя / задняя | Торсионная, рычажная (независимая) / Рессорная | |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 2.280 | |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 4.340 | |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 700 | |
Размеры лонжерона рамы, мм | 180 х 65 (толщина 4 мм) | |
Размерность шин | 205/75R16С | |
Емкость топливного бака, л | 75 | 100 |
Стартер | 24В-4,0 кВт | |
Генератор | 24В-90А | |
Стандартная комплектация и возможные опции | ||
Подогрев зеркал заднего вида | + | |
Электрорегулировка зеркал заднего вида | - | |
Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | + | |
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + | |
Фильтр предварительной очистки топлива | + | |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | |
Аудиоподготовка + Антенна | + | |
Зуммер заднего хода | + | |
Дневные ходовые огни | + | |
Противотуманные фары | + | |
Складные рычаги стояночного тормоза и КП | + | |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | |
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + | |
Тканевая обивка сидений | + | |
Полная обшивка интерьера кабины | + | |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + | |
Угол открывания дверей кабины 90 град | + | |
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | - | |
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | - | |
УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | Опция | |
Кондиционер с ручным управлением | Опция | |
Электрические стеклоподъемники | Опция | |
Центральный замок | Опция |
Получите бесплатную консультацию прямо сейчас
У вас есть вопросы?
Мы перезвоним вам и расскажем об автомобилях и услугах.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено!
Онлайн заявка на ремонт
Заказать автотехнику
Записаться на сервис
Заказать запчасти
Запросить коммерческое предложение
Обратная связь
Оставить заявку
Задать вопрос
Заявка на финансирование