Отдел продаж: +7 (499) 685-41-59
Сервис и запчасти: +7 (499) 685-41-98
117535, г. Москва, ул. Дорожная, д. 3, корп. 20, стр. 3 E-mail: info@isuzu-ct.ru
Назначение бункеровоза ISUZU ELF 7.5 – транспортировка строительного мусора, твердых бытовых отходов. Автомобиль в компактном исполнении с легкостью маневрирует в узких городских дворах, на небольших площадках.
Особенности оснащения и конструкции:
Автомобиль надежный, простой в управлении, абсолютно ремонтопригодный. Мы предлагаем купить бункеровоз ISUZU ELF 7.5 у официального дилера с послепродажным обслуживанием и поставкой оригинальных запасных частей.
Характеристики и описание надстройки | |||
---|---|---|---|
Модель шасси |
ISUZU ELF 7.5 |
||
Модификация |
ISUZU ELF 7.5 NORMAL |
||
Погрузочно-разгрузочное оборудование | «WERNOX» | ||
Страна происхождения | РОССИЯ | ||
Грузоподъемность оборудования, кг | 6 000 | ||
Максимальный объем контейнера, куб.м. | 8 | ||
Рабочая жидкость (масло) | ВмГЗ | ||
Максимальный угол подъема кузова при самосвальной выгрузке, град | 90º | ||
Привод на рабочие органы | Гидравлический | ||
Гидравлические компоненты (гидронасос, РВД, уплотнители, гидроцилиндры, распределитель) | Импортного пр-ва | ||
Время поднятия кузова при самосвальной разгрузке, сек | 50 | ||
Время опускания кузова с машины на площадку, сек | 70 | ||
Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 16 | ||
Скорость движения с грузом, км/ч, не более | 60 | ||
Количество обслуживающего персонала (водитель-оператор и вспомогательный рабочий) | 2 |
*- по желанию Заказчика возможно любое исполнение платформы с индивидуальными размерами, конструктивом, цветовым оформлением и опциями.
Характеристики и описание шасси | ||||
---|---|---|---|---|
Модель шасси |
ISUZU ELF 7.5 |
|||
Модель шасси (коммерческое название) |
ELF 7.5 SHORT |
ISUZU ELF 7.5 NORMAL |
ELF 7.5 LONG |
ELF 7.5 EXStrALONG |
Модель шасси (сертификационное название) |
NPR75L-H |
NPR75L-K |
NPR75L-L |
NPR75L-M |
Двигатель | Модель, тип | ISUZU 4HK1 (4HK1E5NC) | ||
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и OHB, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором pOC (particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |||
Экологический класс | Евро - 5 | |||
Количество цилиндров, расположение | 4 / рядное | |||
Объём двигателя, см3 | 5 193 | |||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 114 / 155 при 2 600 | |||
Максимальный крутящий момент, H/м при об/мин | 419 при 1 600 – 2 600 | |||
Сцепление | Сухое, однодисковое | |||
Модель коробки передач | ISUZU MYY6S | |||
Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая | |||
Шасси | ||||
Тормозная система | Гидравлическая с ESC (включает ABS и ASR) | |||
Тормозные механизмы передние / задние | Дисковые / Дисковые | |||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | |||
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3 100 | |||
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 6 000 | |||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |||
Размер лонжерона рамы, мм | 216 х 75 (толщина 6 мм) | |||
Размерность шин | 215/70R 17.5 | |||
Емкость топливного бака, л | 127 | |||
Стартер | 24В-4,5 кВт | |||
Генератор | 24В-90А |
*- по желанию Заказчика возможно любое исполнение платформы с индивидуальными размерами, конструктивом, цветовым оформлением и опциями.
Размеры и массы | |||
---|---|---|---|
Модель шасси |
ISUZU ELF 7.5 |
||
Модификация |
ISUZU ELF 7.5 NORMAL |
||
Длина х Ширина х Высота, мм | 5 900 х 2 550 х 2 650 | ||
Колесная база, мм | 3 815 | ||
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | ||
Колея передних / задних колес, мм | 1680 / 1650 | ||
Полная масса автомобиля, кг | 7500 | ||
Снаряженная масса, кг | 3900 | ||
Грузоподъемность, кг | 3600 |
*- по желанию Заказчика возможно любое исполнение платформы с индивидуальными размерами, конструктивом, цветовым оформлением и опциями.