Отдел продаж: +7 (495) 104-61-90
Сервис и запчасти: +7 (495) 431-35-70
117535, г. Москва, ул. Дорожная, д. 3, корп. 20, стр. 3
E-mail: info@isuzu-ct.ru
Отдел продаж: +7 (495) 104-61-90
Сервис и запчасти: +7 (495) 431-35-70
г. Москва, ул. Дорожная, д. 3, корп. 20, стр. 3
График аботы: ПН-ПТ: 09:00 - 18:00
Автомобиль мусоровоз Isuzu с задней механизированной и ручной загрузкой объемом 8 куб.м, предназначен для загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки бытового мусора.
Мусоровоз Исузу на шасси Эльф 9.5 автоматизирует процесс сбора и транспортировки бытовых отходов. Функции авто: выгрузка мусора из контейнеров, уплотнение, разгрузка на полигонах утилизации.
Корпус выполнен из стали с антикоррозийным покрытием. Кабина по конструкции такая же, какой оснащаются все шасси ELF. Преимущества мусоровоза ISUZU ELF 9:
В нашем дилерском центре можно выбрать необходимый автомобиль из наличия или заказать. Наши менеджеры подготовят индивидуальное коммерческое предложение на мусоровоз Исузу. Звоните!
Описание оборудования |
|
---|---|
Объём загрузочного бункера (куб.м.) | 1,2 |
Коэффициент уплотнения мусора | 6:1 |
Сечение кузова | Квадратное/усиленное профилями/овальное |
Материал кузова | сталь ST-52 |
Материал загрузочного бункера | сталь HARDOX (6/8 мм). |
Тандемный Гидронасос | OMFB (Италия) |
Усиление пола кузова | сталь ST-52 |
Усиление боковых стенок кузова | сталь ST-52 |
Режимы работы | автоматический/ручной/смешанный |
Время разгрузки (сек) | 45-65 сек в зависимости от типа мусора |
Двигатель и трансмиссия |
|
---|---|
Модель, тип | ISUZU 4HK1 (4HK1E5CC) Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе |
Количество цилиндров, расположение | 4, в ряд |
Объем двигателя, см3 | 5193 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 140/190 при 2600 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 513 при 1600-2600 |
Колесная формула, привод | 4х2, задний |
Коробка передач: тип, количество передач, модель | Механическая, 6-ступенчатая |
Ходовая часть |
|
Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) |
Тормоза передние | Барабанные |
Тормоза задние | Барабанные |
Подвеска передняя | Рессорная |
Подвеска задняя | Рессорная |
Эксплуатационные характеристики |
|
Число мест в кабине | 3 |
Шины | 215/75 R17,5 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 |
Объем топливного бака, л | 140 |
Межсервисный интервал | 20 000 |
Размеры и массы |
|
---|---|
Длина х Ширина х Высота, мм | 6 858 х 2 150 х 2 674 |
Колесная база, мм | 3 365 |
Полная масса автомобиля, кг | 9 500 |
Полезный объём кузова, м3 | 8 |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Получите бесплатную консультацию прямо сейчас
У вас есть вопросы?
Мы перезвоним вам и расскажем об автомобилях и услугах.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено!
Онлайн заявка на ремонт
Заказать автотехнику
Записаться на сервис
Заказать запчасти
Запросить коммерческое предложение
Обратная связь
Оставить заявку
Задать вопрос
Заявка на финансирование