Отдел продаж: +7 (495) 104-61-90
Сервис и запчасти: +7 (495) 431-35-70
117535, г. Москва, ул. Дорожная, д. 3, корп. 20, стр. 3
E-mail: info@isuzu-ct.ru
Отдел продаж: +7 (495) 104-61-90
Сервис и запчасти: +7 (495) 431-35-70
г. Москва, ул. Дорожная, д. 3, корп. 20, стр. 3
График аботы: ПН-ПТ: 09:00 - 18:00
Комплектация и цены | |
Базовая комплектация |
Система экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС |
Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | |
Автомагнитола с USB | |
USB разъёмы по салону для зарядки мобильных устройств | |
Звуковой зуммер движения задним ходом | |
Сигнальные кнопки остановки | |
Водительское сидение подрессоренное или на пневмоподвеске | |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | |
Предпусковой подогреватель-отопитель Webasto | |
Покраска в корпоративный цвет (не металлик) | |
Горный тормоз | |
ABS, ESP | |
Стабилизаторы поперечной устойчивости передней и задней оси | |
Противотуманные фары | |
Два салонных люка с регулировкой в 3-х плоскостях | |
Дополнительные опции |
Накрышный кондиционер |
Цифровой тахограф | |
Электронные маршрутные указатели(информационное табло) | |
Багажные полки | |
Мультимедийная система под управлением ОС Android (3 салонных камеры, камера заднего вида, 10" монитор) | |
Пассажирские сидения повышенной комфортности | |
Окраска в цвет "металлик" |
Технические характеристики | Городские/ пригородные автобусы среднего класса | |
Марка | SIMAZ | |
Модель | 2258-0000010-539 | |
Категория/класс | Категория М3 Класс II | |
Модификация | Пригородный | |
Схема компоновки транспортного средства | Переднемоторная продольная | |
Количество мест | 19 или 21 | |
Пассажировместимость | 39 | |
Тип кузова | Рамный, вагонной компоновки | |
Количество пассажирских дверей | Две прислонно-поворотных двери | |
Ширина проёма дверей, мм | 700 | |
Материал обшивки кузова | Оцинкованный стальной лист/Стеклопластиковые панели | |
Высота салона, мм | 2000 | |
Габаритные размеры, мм | 7800/2234/3322 | |
Колея передних/задних колёс, мм | 1680/1650 | |
Масса снаряженная, кг | 4850…5550 | |
Масса полная, кг | 7500 | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 2555/4945 | |
Колёсная база, мм | 3815 | |
Агрегатные характеристики | ||
Используемое шасси | ISUZU NPR 82 | |
Двигатель | Газовый, ISUZU 4HV1, EURO-5 | |
Количество и и расположение цилиндров | 4, рядное | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 4570 | |
Мощность л.с / Крутящий момент, н/м | 130 /353 | |
Коробка передач | 6-МКПП (ISUZU MYY6S) | |
Сцепление | Однодисковое,сухое | |
Подвеска передняя | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Подвеска задняя | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Рулевое управление | С гидроусилителем, "винт-шариковая гайка-рейка-сектор" | |
Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с ABS. Тормоза всех колес-дисковые | |
Шины | Пневматические, радиальные, бескамерные, размером 215/75R17.5 | |
Объем топливного бака, л | 120 м³ (6 баллонов) | |
Система электропитания | 24В | |
Система отопления | Система отопления пассажирского салона от автономного жидкостного отопителя (WEBASTO) проточного типа и отопителей радиаторного типа с вентиляторами, установленных в салоне |
Получите бесплатную консультацию прямо сейчас
У вас есть вопросы?
Мы перезвоним вам и расскажем об автомобилях и услугах.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено!
Онлайн заявка на ремонт
Заказать автотехнику
Записаться на сервис
Заказать запчасти
Запросить коммерческое предложение
Обратная связь
Оставить заявку
Задать вопрос
Заявка на финансирование