Отдел продаж: +7 (499) 685-41-59
Сервис и запчасти: +7 (499) 685-41-98
117535, г. Москва, ул. Дорожная, д. 3, корп. 20, стр. 3
E-mail: 24@isuzu-ct.ru
Отдел продаж: +7 (499) 685-41-59
Сервис и запчасти: +7 (499) 685-41-98
г. Москва, ул. Дорожная, д. 3, корп. 20, стр. 3
График аботы: ПН-ПТ: 09:00 - 18:00
| Комплектация и цены | |
Базовая комплектация |
Система экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС |
| Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | |
| Автомагнитола с USB | |
| USB разъёмы по салону для зарядки мобильных устройств | |
| Звуковой зуммер движения задним ходом | |
| Сигнальные кнопки остановки | |
| Водительское сидение подрессоренное или на пневмоподвеске | |
| Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | |
| Предпусковой подогреватель-отопитель Webasto | |
| Покраска в корпоративный цвет (не металлик) | |
| Горный тормоз | |
| ABS, ESP | |
| Стабилизаторы поперечной устойчивости передней и задней оси | |
| Топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | |
| Противотуманные фары | |
| Два салонных люка с регулировкой в 3-х плоскостях | |
Дополнительные опции |
Накрышный кондиционер Элинж М14 с разводкой воздуха по салону |
| Цифровой тахограф | |
| Электронные маршрутные указатели(информационное табло) | |
| Багажные полки | |
| Мультимедийная система под управлением ОС Android (3 салонных камеры, камера заднего вида, 10" монитор) | |
| Пассажирские сидения повышенной комфортности | |
| Окраска в цвет "металлик" | |
| Технические характеристики | |
| Технические характеристики | Пригородный автобус среднего класса |
| Марка | SIMAZ |
| Модель | 2258-0000010-542 |
| Категория/класс | Категория М3 Класс II |
| Модификация | Городской/Пригородный |
| Схема компоновки транспортного средства | Переднемоторная продольная |
| Количество мест с ремнями безопасности | 21+1 |
| Пассажировместимость | 42 |
| Тип кузова | Рамный, вагонной компоновки с передним расположением двигателя |
| Количество пассажирских дверей | Две прислонно-поворотных двери |
| Ширина проёма дверей, мм | 700 |
| Водительская дверь | В базовом исполнении |
| Передняя и задняя оптика | Светодиодная |
| Материал обшивки кузова | Оцинкованный стальной лист/Стеклопластиковые панели |
| Высота салона, мм | 2000 |
| Габаритные размеры, мм | 7 800/ 2234 / 2 900(3183 с кондиционером) |
| Колея передних/задних колёс, мм | 1680/1650 |
| Масса снаряженная, кг | 4850…5300 |
| Масса полная, кг | 9500 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 3100 / 6400 |
| Колёсная база, мм | 3815 |
| Агрегатные характеристики | |
| Используемое шасси | ISUZU NQR 90L-K |
| Двигатель | Четырёхтактный, дизельный с турбонаддувом ISUZU 4HK1E5CC, EURO-5 |
| Количество и и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 5193 |
| Мощность л.с / Крутящий момент, н/м | 190 /513 |
| ТНВД и Форсунки | DENSO |
| Коробка передач | 6-ступенчатая механическая коробка передач(ISUZU MZZ6F) |
| Сцепление | Однодисковое, сухое |
| Подвеска передняя | Зависимая, рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости и гидравлическими телеспопическими аммортизаторами |
| Подвеска задняя | Зависимая, рессорная с гидравлическими аммортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Рулевое управление | С гидроусилителем,"винт-шариковая гайка-рейка-сектор" |
| Тормозная система | Пневматическая с ABS и ESP. Тормоза все барабанные |
| Шины | Пневматические, радиальные, бескамерные, размером 215/75R17.5 |
| Объем топливного бака, л | 140 |
| Система электропитания | 24В |
| Система отопления | Система отопления пассажирского салона от автономного жидкостного отопителя (WEBASTO) проточного типа и отопителей радиаторного типа с вентиляторами, установленных в салоне |


Получите бесплатную консультацию прямо сейчас
У вас есть вопросы?
Мы перезвоним вам и расскажем об автомобилях и услугах.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено!
Онлайн заявка на ремонт
Заказать автотехнику
Записаться на сервис
Заказать запчасти
Запросить коммерческое предложение
Обратная связь
Оставить заявку
Задать вопрос
Заявка на финансирование