Отдел продаж: +7 (499) 685-41-59
Сервис и запчасти: +7 (499) 685-41-98
117535, г. Москва, ул. Дорожная, д. 3, корп. 20, стр. 3
E-mail: 24@isuzu-ct.ru
Отдел продаж: +7 (499) 685-41-59
Сервис и запчасти: +7 (499) 685-41-98
г. Москва, ул. Дорожная, д. 3, корп. 20, стр. 3
График аботы: ПН-ПТ: 09:00 - 18:00
| Используемое шасси | ISUZU NQR 90L-K | |
| Двигатель | Четырёхтактный, дизельный с турбонаддувом ISUZU 4HK1E5CC, EURO-5 | |
| Количество и и расположение цилиндров | 4, рядное | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 5193 | |
| Мощность л.с / Крутящий момент, н/м | 190 /513 | |
| ТНВД и Форсунки | DENSO | |
| Коробка передач | 6-МКПП (ISUZU MZZ6F) | |
| Сцепление | Однодисковое,сухое | |
| Подвеска передняя | Зависимая, рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости и гидравлическими телеспопическими аммортизаторами | |
| Подвеска задняя | Зависимая, на 4-х продольных реактивных штангах с пневматическими упругими элеменами, с гидравлическими аммортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Рулевое управление | С гидроусилителем,"винт-шариковая гайка-рейка-сектор" | |
| Тормозная система | Пневматическая с ABS и ESP. Тормоза все барабанные | |
| Шины | Пневматические, радиальные, бескамерные, размером 215/75R17.5 | |
| Объем топливного бака, л | 140 | |
| Система электропитания | 24В | |
| Система отопления | Система отопления пассажирского салона от автономного жидкостного отопителя (WEBASTO) проточного типа и отопителей радиаторного типа с вентиляторами, установленных в салоне | |
| Марка | SIMAZ | |
| Модель | 2258-0000010-554 | 2258-0000010-558 |
| Категория/класс | Категория М3 Класс I | Категория М3 Класс I |
| Модификация | Городской | Городской |
| Схема компоновки транспортного средства | Переднемоторная продольная | |
| Количество мест | 16+2(откидные)+1 | 13+2(откидные)+1 |
| Пассажировместимость | 54 | 58 |
| Тип кузова | Рамный, вагонной компоновки | |
| Количество пассажирских дверей | Три прислонно-поворотных двери. Задние двери двухстворчатые | |
| Ширина проёма дверей, мм | Передний 700, задний 1000 | |
| Материал обшивки кузова | Оцинкованный стальной лист/Стеклопластиковые панели | |
| Высота салона, мм | 2000 | |
| Габаритные размеры, мм | 7700/2234/2900(3183 с кондиционером) | |
| Колея передних/задних колёс, мм | 1680/1650 | 1680/1650 |
| Масса снаряженная, кг | 4850…5300 | 4850…5300 |
| Масса полная, кг | 9500 | 9500 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 3100 / 6400 | 3100 / 6400 |
| Колёсная база, мм | 3815 | 3815 |

Получите бесплатную консультацию прямо сейчас
У вас есть вопросы?
Мы перезвоним вам и расскажем об автомобилях и услугах.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено!
Онлайн заявка на ремонт
Заказать автотехнику
Записаться на сервис
Заказать запчасти
Запросить коммерческое предложение
Обратная связь
Оставить заявку
Задать вопрос
Заявка на финансирование