Отдел продаж: +7 (495) 104-61-90
Сервис и запчасти: +7 (495) 431-35-70
117535, г. Москва, ул. Дорожная, д. 3, корп. 20, стр. 3
E-mail: info@isuzu-ct.ru
Отдел продаж: +7 (495) 104-61-90
Сервис и запчасти: +7 (495) 431-35-70
г. Москва, ул. Дорожная, д. 3, корп. 20, стр. 3
График аботы: ПН-ПТ: 09:00 - 18:00
Грузовик оснащен тормоизолирующим фургоном бескаркасного типа, который предназначен для транспортировки товаров, требующих специальных условий перевозки.
Изометрический фургон Исузу Форвард – автомобиль который поможет сохранить свежесть определенных видов продуктов на длительное время. Это замороженные и свежие продукты питания, лекарства, цветы, косметическая продукция.
основа конструкции – сварной прямоугольный профиль;
утеплитель –пенополистирол, пенополиуритан, пенопласт;
материал обшивки панелей – плакированный металл (с внешней стороны), оцинкованная сталь (с внутренней стороны);
различная теплоизоляция в зависимости от толщины панелей – 40-100 мм;
оснащение задних дверей штанговыми запорами из оцинкованной или нержавеющей стали;
фиксаторы, внутренние и внешние осветительные приборы в заводской комплектации или на заказ.
отличная способность поддерживать заданную температуру;
надежность, безопасность эксплуатации в любых климатических условиях;
плавность хода;
низкие затраты на обслуживание.
В нашей компании можно приобрести необходимый коммерческий транспорт Исудзу из наличия или узнать сроки поставки интересующей техники. Заказать запчасти и провести послепродажное обслуживание. По вопросам приобретения изотермических фургонов на базе Форвард просьба обращаться к нашим менеджерам. Звоните!
Модель (описание комплектации) | Детализация |
---|---|
FORWARD 12.0 NORMAL A/C FSR34ULL-504 | Система курсовой стабилизации ESC (включает системы ABS и ASR), сидение водителя на пневмоподвеске, спальное место шириной 650 мм с матрацем, интегрированные с ДХО противотуманные фары, зуммер заднего хода, буксировочный крюк спереди, зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом + дополнительные нижние асферические секции, дополнительные «бордюрные» зеркала по периметру кабины с креплением на дверях, свечи накаливания, топливный фильтр с подогревом влагоотделителя, гидроусилитель руля, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, аудиоподготовка (2 динамика) + антенна, электростеклоподъемники, центральный замок, полная обшивка кабины изнутри, тканевая обивка сидений, бокс с крышкой и столик в спинке сидения центрального пассажира, полки для бумаг с солнцезащитными козырьками для водителя и крайнего пассажира, выдвижные подстаканники, пепельницы в боковых дверях, горный тормоз, кондиционер. |
FORWARD 12.0 LONG A/C FSR34ULN-504 | Система курсовой стабилизации ESC (включает системы ABS и ASR), сидение водителя на пневмоподвеске, спальное место шириной 650 мм с матрацем, интегрированные с ДХО противотуманные фары, зуммер заднего хода, буксировочный крюк спереди, зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом + дополнительные нижние асферические секции, дополнительные «бордюрные» зеркала по периметру кабины с креплением на дверях, свечи накаливания, топливный фильтр с подогревом влагоотделителя, гидроусилитель руля, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, аудиоподготовка (2 динамика) + антенна, электростеклоподъемники, центральный замок, полная обшивка кабины изнутри, тканевая обивка сидений, бокс с крышкой и столик в спинке сидения центрального пассажира, полки для бумаг с солнцезащитными козырьками для водителя и крайнего пассажира, выдвижные подстаканники, пепельницы в боковых дверях, горный тормоз, кондиционер. |
FORWARD 12.0 EXTRALONG A/C A/S FSR34VLN-504 | Система курсовой стабилизации ESC (включает системы ABS и ASR), сидение водителя на пневмоподвеске, спальное место шириной 650 мм с матрацем, интегрированные с ДХО противотуманные фары, зуммер заднего хода, буксировочный крюк спереди, зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом + дополнительные нижние асферические секции, дополнительные «бордюрные» зеркала по периметру кабины с креплением на дверях, свечи накаливания, топливный фильтр с подогревом влагоотделителя, гидроусилитель руля, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, аудиоподготовка (2 динамика) + антенна, электростеклоподъемники, центральный замок, полная обшивка кабины изнутри, тканевая обивка сидений, бокс с крышкой и столик в спинке сидения центрального пассажира, полки для бумаг с солнцезащитными козырьками для водителя и крайнего пассажира, выдвижные подстаканники, пепельницы в боковых дверях, горный тормоз, кондиционер. Задняя 4-баллонная пневматическая подвеска с дистанционной регулировкой высоты рамы (выносной пульт в кабине водителя). |
FORWARD 12.0 EXTRALONG A/C FSR34ULP-504 | Система курсовой стабилизации ESC (включает системы ABS и ASR), сидение водителя на пневмоподвеске, спальное место шириной 650 мм с матрацем, интегрированные с ДХО противотуманные фары, зуммер заднего хода, буксировочный крюк спереди, зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом + дополнительные нижние асферические секции, дополнительные «бордюрные» зеркала по периметру кабины с креплением на дверях, свечи накаливания, топливный фильтр с подогревом влагоотделителя, гидроусилитель руля, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, аудиоподготовка (2 динамика) + антенна, электростеклоподъемники, центральный замок, полная обшивка кабины изнутри, тканевая обивка сидений, бокс с крышкой и столик в спинке сидения центрального пассажира, полки для бумаг с солнцезащитными козырьками для водителя и крайнего пассажира, выдвижные подстаканники, пепельницы в боковых дверях, горный тормоз, кондиционер. |
Характеристики и описание надстройки | |||
---|---|---|---|
Модель шасси |
ISUZU FORWARD 12.0 |
||
Модификация |
ISUZU FORWARD 12.0 LONG ( FSR90SL-NCUS) |
ISUZU FORWARD 12.0 EXTRALONG ( FSR90SL-PCUS) |
|
Габаритные размеры фургона*(Д х Ш х В ), мм | 6 400 х 2 300 х 2 200 | 6 800 х 2 300 х 2 200 | |
Внутренние размеры фургона*(Д х Ш х В ), мм | 6 300 х 2 200 х 2 050 | 6 700 х 2 200 х 2050 | |
Кол-во паллет, 1200х800мм, шт: | 12 | 13 | |
Стандартная комплектация* | Фургон бескаркасного типа, внешняя облицовка - плакированная оцинковка, внутренняя облицовка - оцинкованный лист, утеплитель - пенополистирол толщиной от 50 мм. | ||
Дополнительные опции* | - Изменение любого и габаритных размеров фургона -Изменение толщины утеплителя - Установка дополнительных дверей - Покрытие пола рифленой сталью (толщина 3 мм) - Покрытие пола рифленым алюминием (толщина 1,5 мм) - Заливной пол (абразивный с кварцевой крошкой) - Импортная нержавеющая фурнитура - Обрамление алюминиевым уголком - Обрамление нержавеющим уголком - Портал задних ворот из нержавеющей стали - Такелажная рейка для крепления груза |
*- по желанию Заказчика возможно любое исполнение фургона с индивидуальными размерами, конструктивом, цветовым оформлением и опциями.
Двигатель и трансмиссия | ||
---|---|---|
Модель, тип | ISUZU 4HK1-TCS, Четырехтактный, жидкостного охлаждения, OHC, дизельный (Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR, Евро-4 | |
Количество цилиндров, расположение | 4, в ряд | |
Объем двигателя, см3 | 5193 | |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 154 (210) при 2 600 | |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 706 при 1 600 | |
Колесная формула, привод | 4х2, задний | |
Коробка передач: тип, количество передач, модель | Механическая, 6-ступенчатая ISUZU MZW6P | |
Ходовая часть | ||
Тормозная система | Пневмогидравлическая с ABS | |
Тормоза передние | Барабанные | |
Тормоза задние | Барабанные | |
Подвеска передняя | Зависимая, рессорная | |
Подвеска задняя | Зависимая, рессорная | |
Эксплуатационные характеристики | ||
Число мест в кабине | 3 + 1 спальное место | |
Шины | 245/70 R19,5 136/134M, MICHELIN | |
Минимальный дорожный просвет, мм | 185 | |
Объем топливного бака, л | 200 | |
Межсервисный интервал | 20 000 км пробега или 1 год |
*- по желанию Заказчика возможно любое исполнение фургона с индивидуальными размерами, конструктивом, цветовым оформлением и опциями.
Размеры и массы | ||
---|---|---|
Модель шасси |
ISUZU FORWARD 12.0 |
|
Модификация |
ISUZU FORWARD 12.0 LONG ( FSR90SL-NCUS) |
ISUZU FORWARD 12.0 EXTRALONG ( FSR90SL-PCUS) |
Длина х Ширина х Высота, мм | 8 520 х 2 300 х 3450 | 8 920 х 2 300 х 3450 |
Колесная база, мм | 4 860 | 5 150 |
Полная масса автомобиля, кг | 12 000 | |
Полная масса автопоезда, кг | 15 500 | |
Снаряженная масса, кг | 4 970 | 5 080 |
Грузоподъемность, кг | 7 030 | 6 920 |
*- по желанию Заказчика возможно любое исполнение фургона с индивидуальными размерами, конструктивом, цветовым оформлением и опциями.
Получите бесплатную консультацию прямо сейчас
У вас есть вопросы?
Мы перезвоним вам и расскажем об автомобилях и услугах.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено!
Онлайн заявка на ремонт
Заказать автотехнику
Записаться на сервис
Заказать запчасти
Запросить коммерческое предложение
Обратная связь
Оставить заявку
Задать вопрос
Заявка на финансирование