Отдел продаж: +7 (495) 104-61-90
Сервис и запчасти: +7 (495) 431-35-70
117535, г. Москва, ул. Дорожная, д. 3, корп. 20, стр. 3
E-mail: info@isuzu-ct.ru
Отдел продаж: +7 (495) 104-61-90
Сервис и запчасти: +7 (495) 431-35-70
г. Москва, ул. Дорожная, д. 3, корп. 20, стр. 3
График аботы: ПН-ПТ: 09:00 - 18:00
Полная масса автомобиля —3,5 т. Грузоподъемность машины с бортовой платформой — 990 т. Категория В. Разрешен въезд в центр Москвы. Предлагаем стальные и алюминиевые платформы с различными видами тентов.
ISUZU NMS85 | ||
---|---|---|
Модель шасси (коммерческая) | ELF 3.5 SHORT 4X4 | ELF 3.5 LONG 4X4 |
Модель шасси (сертификационная) | NMS85E (3,5 т) | NMS85H (3,5 т) |
Характеристики надстройки | ||
Длина х Ширина х Высота, мм | 5140х2000х2810 | 6100 х 2000 Х 2 190 |
Габаритные размеры надстройки (ДхШхВ) , мм | 3 300 x 2 000 x 400/600 | 4 300 x 2 000 x 400/600 |
Внутренние размеры платформы (ДхШхВ) , мм | 3200х1940х400/600 | 4 200 x 1 940 X 400/600 |
Кол-во паллет 1200 х 800мм, шт: | 4 | 6 |
Стандартная комплектация* | Материал: Стальной профиль Борта из оцинкованной стали с полимерным покрытием (базовый цвет – серый), пол – транспортировочная фанера. |
|
Материал: Алюминиевая доска Борта наборные из алюминиевой доски шириной 200 мм, пол – транспортировочная фанера. | ||
Дополнительные опции* |
-Установка тента со сдвижной шторкой с 2-х сторон -Установка тента со сдвижной крышей с задними распашными воротам -Увеличение высоты тента на 20 см. |
ISUZU NMS85 | ||
---|---|---|
Модель шасси (коммерческая) | ELF 3.5 SHORT 4X4 | ELF 3.5 LONG 4X4 |
Модель шасси (сертификационная) | NMS85E (3,5 т) | NMS85H (3,5 т) | Силовой агрегат |
Модель двигателя | ISUZU 4JJ1 (4JJ1E5LD) | |
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором POC (Particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное | |
Тип ГРМ | DOHC, 16-клапанный | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2.999 | |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 91 / 124 при 2 600 | |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 354 при 1 500 | |
Сцепление | Сухое, однодисковое | |
Модель коробки передач | ISUZU MYY5M | |
Тип коробки передач | 5-ступенчатая, механическая | |
Привод / ведущие колеса | 4х4 / подключаемый полный привод Part Time 4WD | |
Раздаточная коробка | Отсутствует | Основные характеристики шасси |
Тормозная система | Гидравлическая с ABS | |
Тормозные механизмы передние / задние | Дисковые / Барабанные | |
Подвеска передняя / задняя | Торсионная, рычажная (независимая) / Рессорная | |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 2.280 | |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 2.435 | |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 700 | |
Размеры лонжерона рамы, мм | 182,6 х 65 (толщина 5,3 мм) | |
Размерность шин | 205/75R16С | |
Емкость топливного бака, л | 75 | 100 |
Стартер | 24В-4,0 кВт | |
Генератор | 24В-90А |
ISUZU NMS85 | ||
---|---|---|
Модель шасси (коммерческая) | ELF 3.5 SHORT 4X4 | ELF 3.5 LONG 4X4 |
Модель шасси (сертификационная) | NMS85E (3,5 т) | NMS85H (3,5 т) | Массогабаритные характеристики |
Длина х Ширина х Высота, мм | 4 775 х 1 860 х 2 180 | 6 020 х 1 860 х 2 190 |
Колесная база, мм | 2.490 | 3.360 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 165 | |
Колея передних / задних колес, мм | 1 395 / 1 425 | |
Полная масса автомобиля, кг | 3.500 | |
Полная масса автопоезда, кг | 7.000 | |
Снаряженная масса шасси, кг | 2.375 | 2.445 |
Грузоподъемность шасси, кг | 1.125 | 1.055 |
Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места. Обновленный дизайн |
Получите бесплатную консультацию прямо сейчас
У вас есть вопросы?
Мы перезвоним вам и расскажем об автомобилях и услугах.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено!
Онлайн заявка на ремонт
Заказать автотехнику
Записаться на сервис
Заказать запчасти
Запросить коммерческое предложение
Обратная связь
Оставить заявку
Задать вопрос
Заявка на финансирование