Отдел продаж: +7 (495) 104-61-90
Сервис и запчасти: +7 (495) 431-35-70
117535, г. Москва, ул. Дорожная, д. 3, корп. 20, стр. 3
E-mail: info@isuzu-ct.ru
Отдел продаж: +7 (495) 104-61-90
Сервис и запчасти: +7 (495) 431-35-70
г. Москва, ул. Дорожная, д. 3, корп. 20, стр. 3
График аботы: ПН-ПТ: 09:00 - 18:00
Автомобиль Исузу Эльф в модификации изотермический фургон позволяет перевозить в жестком кузове грузы различного назначения, требующие специальных условий перевозки, предварительно охлажденных продуктов и других грузов с сохранением температурного режима в течение длительного времени.
Опционально возможно оборудование кузова холодильно-отопительными установками.
Модель шасси (коммерческое наименование) | ISUZU ELF 3.5 SHORT | ISUZU ELF 3.5 LONG |
Модель шасси (сертификационное наименование) | ISUZU NMR85E (3,5 т) | ISUZU NMR85H (3,5 т) | Характеристики надстройки |
---|---|---|
Длина х Ширина х Высота, мм | 5140х2000х2800 | 6100 х 2000 Х 2 185 |
Габаритные размеры надстройки (ДхШхВ) , мм | 3 300 x 2 000 x 2000 | 4 300 x 2 000 x 2 000 |
Внутренние размеры платформы (ДхШхВ) , мм | 3200х1880х1840 | 4 200 x 1 880 X 1 840 |
Кол-во паллет 1200 х 800мм, шт: | 4 | 6 |
Cтандартная комплектация* |
Каркасный изотермический фургон Фургон каркасного типа, внешняя облицовка - плакированный металл, внутренняя облицовка - оцинкованный металл, утеплитель - пенополистирол толщиной от 50 мм |
|
Бескаркасный изотермический фургон из сэндвич-панелей (Сэндвич) Фургон бескаркасного типа, внешняя облицовка - плакированная оцинковка, внутренняя облицовка - оцинкованный лист, утеплитель - пенополистирол толщиной от 50 мм |
||
Дополнительные опции* |
"изменение любого и габаритных размеров фургона -Изменение толщины утеплителя - Установка дополнительных дверей - Покрытие пола рифленой сталью (толщина 3 мм) - Покрытие пола рифленым алюминием (толщина 1,5 мм) - Заливной пол (абразивный с кварцевой крошкой) - Импортная нержавеющая фурнитура - Обрамление алюминиевым уголком - Обрамление нержавеющим уголком - Портал задних ворот из нержавеющей стали - Такелажная рейка для крепления груза" |
Модель шасси (коммерческое наименование) | ISUZU ELF 3.5 SHORT | ISUZU ELF 3.5 LONG |
Модель шасси (сертификационное наименование) | ISUZU NMR85E (3,5 т) | ISUZU NMR85H (3,5 т) |
Силовой агрегат | ||
---|---|---|
Модель двигателя | ISUZU 4JJ1 (4JJ1E5LD) | |
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором POC (Particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное | |
Тип ГРМ | DOHC, 16-клапанный | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2.999 | |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 91 / 124 при 2 600 | |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 354 при 1 500 | |
Сцепление | Сухое, однодисковое | |
Модель коробки передач | ISUZU MYY5M | |
Тип коробки передач | 5-ступенчатая, механическая | |
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | |
Раздаточная коробка | Отсутствует | Основные характеристики шасси |
Тормозная система | Гидравлическая с ESC (включает ABS и ASR) | |
Тормозные механизмы передние / задние | Дисковые / Дисковые | |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 2 100 | |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 2 435 | |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 700 | |
Размеры лонжерона рамы, мм | 180 х 65 (толщина 4 мм) | |
Размерность шин | 205/75R16С | |
Емкость топливного бака, л | 75 | 100 |
Напряжение бортовой сети, В | 24 | |
Стартер | 24В-4,0кВт | |
Генератор | 24В-90А |
Модель шасси (коммерческое наименование) | ISUZU ELF 3.5 SHORT | ISUZU ELF 3.5 LONG |
Модель шасси (сертификационное наименование) | ISUZU NMR85E (3,5 т) | ISUZU NMR85H (3,5 т) | Массогабаритные характеристики |
---|---|---|
Длина х Ширина х Высота, мм | 4 775 х 1 860 х 2 150 | 6 020 х 1 860 х 2 160 |
Колесная база, мм | 2 475 | 3 345 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 190 | |
Колея передних / задних колес, мм | 1475 / 1425 | |
Полная масса автомобиля, кг | 3500 | |
Полная масса автопоезда, кг | 7000 | |
Снаряженная масса шасси, кг | 2 060 | 2150 |
Грузоподъемность шасси, кг | 1440 | 1350 |
Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места. |
Получите бесплатную консультацию прямо сейчас
У вас есть вопросы?
Мы перезвоним вам и расскажем об автомобилях и услугах.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено!
Онлайн заявка на ремонт
Заказать автотехнику
Записаться на сервис
Заказать запчасти
Запросить коммерческое предложение
Обратная связь
Оставить заявку
Задать вопрос
Заявка на финансирование