Отдел продаж: +7 (495) 104-61-90
Сервис и запчасти: +7 (495) 431-35-70
117535, г. Москва, ул. Дорожная, д. 3, корп. 20, стр. 3
E-mail: info@isuzu-ct.ru
Отдел продаж: +7 (495) 104-61-90
Сервис и запчасти: +7 (495) 431-35-70
г. Москва, ул. Дорожная, д. 3, корп. 20, стр. 3
График аботы: ПН-ПТ: 09:00 - 18:00
Кран-манипулятор Исузу Форвард 12 (FSR34) оборудован алюминиевой или стальной платформой и гидравлическим или тросовым краном (КМУ), которые позволяют перевозить в кузове-платформе грузы различного назначения, не требующие специальных условий перевозки.
Продажа манипуляторов от компании Исузу КомТранс — это гарантия лучшей цены и сервиса.
Исузу с КМУ – транспорт для перевозки грузов, не чувствительных к воздействию факторов внешней среды. В жестком кузове с бортами можно перевозить тяжелые и крупногабаритные грузы.
Погрузочно-разгрузочные работы может выполнить один человек, водитель авто. Дополнительного оборудования для совершения данных операций не требуется.
UNIC, Fassi, Palfinger, Tadano, Dasan, Soosan, Amco Veba, Ferrari, Dong Yang, Hiab, Inmann. Наши специалисты помогут грамотно подобрать необходимую крано-манипуляторную установку для вашей машины.
точность позиционирования грузов, способствующая рациональному использованию всего объема кузова;
возможность транспортировки длинномерных, монолитных конструкций;
аутригеры обеспечивают устойчивость автомобиля при проведении погрузочно-разгрузочных работ;
расширение функциональности за счет дооснащения люлькой и другими устройствами;
отличные технические характеристики.
Пневмогидравлическая тормозная система с ABS ;
плавный ход;
экономичный двигатель мощностью 210 л.с.;
высокая маневренность, отличная управляемость;
кабина с большой площадью остекления.
Узнать подробности продажи авто с манипулятором, цены и условия поставки можно у наших менеджеров. Запросить коммерческое предложение на индивидуальных условиях можно по телефону, указанному на сайте. Звоните!
Характеристики и описание надстройки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель шасси | ISUZU FORWARD 12.0 | |||||
Модификация | ISUZU FORWARD 12.0 LONG ( FSR90SL-NCUS) | ISUZU FORWARD 12.0 EXTRALONG ( FSR90SL-PCUS) | ||||
Габаритные размеры платформы* (ДхШхВ), мм | 5 700 х 2 520 х 600 | 6 500 х 2 520 х 600 | ||||
Внутренние размеры платформы* (ДхШхВ), мм | 5 600 х 2 420 х 600 | 6 400 х 2 464 х 600 | ||||
Кол-во паллет, 1200х800мм, шт: | 14 | 16 | ||||
Стандартная комплектация* |
|
|||||
Характеристики краноманипуляторной установки | ||||||
Марка/Модель КМУ | UNIC 504 | |||||
Грузовой момент, тм | 12,4 | |||||
Максимальная грузоподъемность, кг: | 3030 | |||||
Максимальный вылет, м: | 10,84 | |||||
Максимальная рабочая высота, м: | 12,7 | |||||
Вылет стрелы / Грузоподъемность |
2,0 м / 3030 кг 3,2 м / 3020 кг 5,6 м / 3030 кг 8,0 м / 1530 кг |
|||||
Угол поворота, град: | 360 | |||||
Ширина опор, м: | 3,8 |
ISUZU FSR34 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель шасси (коммерческая) | FORWARD 12.0 NORMAL |
FORWARD 12.0 LONG |
FORWARD 12.0 LONG AIR SUSP |
FORWARD 12.0 EXTRALONG |
FORWARD 12.0 EXTRALONG AIR SUSP |
Модель шасси (сертификационная) | FSR34UL-LCUN | FSR34UL-NCUN | FSR34VL-NCUN | FSR34UL-PCUN | FSR34VL-PCUN |
Массогабаритные характеристики | |||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 7 255 x 2 240 х 2 585 | 8 155 х 2 240 х 2 585 | 8 155 х 2 205 х 2 580 | 8 605 х 2 240 х 2 585 | 8 605 х 2 205 х 2 580 |
Колесная база, мм | 4.360 | 4.860 | 5.160 | ||
Минимальный дорожный просвет, мм | 185 | ||||
Колея передних / задних колес, мм | 1 800 / 1 705 | 1 800 / 1 705 | 1 800 / 1 670 | 1 800 / 1 705 | 1 800 / 1 670 |
Полная масса автомобиля, кг | 12.000 | ||||
Полная масса автопоезда, кг | 15.500 | ||||
Снаряженная масса шасси, кг | 4.060 | 4.095 | 4.160 | 4.135 | 4.200 |
Грузоподъемность шасси, кг | 7.940 | 7.905 | 7.840 | 7.865 | 7.800 |
Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом. Обновленный дизайн |
||||
Силовой агрегат | |||||
Модель двигателя | ISUZU 6HK1 (6HK1E5NC) | ||||
Тип двигателя | SOHC, 24-клапанный | ||||
Экологический класс | Евро-5 | ||||
Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное | ||||
Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный | ||||
Рабочий объем двигателя, см3 | 7.790 | ||||
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 177 / 240 при 2 400 | ||||
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 706 при 1 450 | ||||
Сцепление | Сухое, однодисковое | ||||
Модель коробки передач | ISUZU MZW6P | ||||
Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая | ||||
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | ||||
Раздаточная коробка | Отсутствует | ||||
Основные характеристики шасси | |||||
Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) | ||||
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | ||||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4.480 | ||||
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 8.480 | ||||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 840 | ||||
Размеры лонжерона рамы, мм | 225 х 60 (толщина 6 мм) | ||||
Размерность шин | 245/70R19.5 | ||||
Емкость топливного бака, л | 200 | ||||
Стартер | 24В-5,0 кВт | ||||
Генератор | 24В-90А | ||||
Стандартная комплектация и возможные опции | |||||
Подогрев зеркал заднего вида | + | ||||
Электрорегулировка зеркал заднего вида | + | ||||
Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | + | ||||
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + | ||||
Фильтр предварительной очистки топлива | + | ||||
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | ||||
Аудиоподготовка + Антенна | + | ||||
Зуммер заднего хода | + | ||||
Дневные ходовые огни | + | ||||
Противотуманные фары | + | ||||
Складные рычаги стояночного тормоза и КП | - | ||||
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | ||||
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | ||||
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + | ||||
Тканевая обивка сидений | + | ||||
Полная обшивка интерьера кабины | + | ||||
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + | ||||
Угол открывания дверей кабины 90 град | + | ||||
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + | ||||
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | - | ||||
УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | Опция | ||||
Кондиционер с ручным управлением | + | ||||
Электрические стеклоподъемники | + | ||||
Центральный замок | + |
Размеры и массы | ||
---|---|---|
Модель шасси | ISUZU FORWARD 12.0 | |
Модификация | ISUZU FORWARD 12.0 LONG ( FSR90SL-NCUS) | ISUZU FORWARD 12.0 EXTRALONG ( FSR90SL-PCUS) |
Длина х Ширина х Высота, мм | 8 530 х 2 520 х 3430 | 9 533 х 2 550 х 3430 |
Колесная база, мм | 4 860 | 5 630 |
Полная масса автомобиля, кг | 12 000 | |
Полная масса автопоезда, кг | 15 500 | |
Снаряженная масса, кг | От 6 560 до 6 370 | |
Грузоподъемность, кг | От 4 550 до 5 630 |
Получите бесплатную консультацию прямо сейчас
У вас есть вопросы?
Мы перезвоним вам и расскажем об автомобилях и услугах.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено!
Онлайн заявка на ремонт
Заказать автотехнику
Записаться на сервис
Заказать запчасти
Запросить коммерческое предложение
Обратная связь
Оставить заявку
Задать вопрос
Заявка на финансирование