Отдел продаж: +7 (499) 685-41-59
Сервис и запчасти: +7 (499) 685-41-98
117535, г. Москва, ул. Дорожная, д. 3, корп. 20, стр. 3
E-mail: 24@isuzu-ct.ru
Отдел продаж: +7 (499) 685-41-59
Сервис и запчасти: +7 (499) 685-41-98
г. Москва, ул. Дорожная, д. 3, корп. 20, стр. 3
График аботы: ПН-ПТ: 09:00 - 18:00
| Характеристики надстройки | |
|---|---|
Модель шасси (коммерческое наименование) |
GIGA 6x4 |
Модель шасси (сертификационное наименование |
CYZ52M |
| Максимальный объем перевозимой бетонной смеси м3 | 8 |
| Максимальная масса перевозимой бетонной смеси (с полным баком для воды) кг. | 18 600 |
| Масса снаряженного АБС кг. | 14 250 |
| Полная масса АБС кг. | 33 000 |
| Емкость бака для воды | 1 000 |
| Силовой агрегат | |
|---|---|
Модель шасси (коммерческое наименование) |
GIGA 6x4 |
Модельшасси (сертификационное наименование) |
CYZ52M |
| Модель двигателя | ISUZU 6WG1 (6WG1E5RC) |
| Тип двигателя | Четырехтактный, рядный, шестицилиндровый, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе (Евро-5). |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Количество / расположение цилиндров | 294 / 400 при 1 800 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 6 / рядное |
| Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 15 681 |
| Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 294 / 400 при 1 800 |
| Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 1 863 при 1 300 |
| Сцепление | Сухое, однодисковое |
| Модель коробки передач | ISUZU MJT7S |
| Тип коробки передач | 7-ступенчатая, механическая |
| Передаточное число главной передачи | 7-ступенчатая, механическая |
| Передаточное число главной передачи | 5,125 |
| Коробка отбора мощности | КОМ с приводом от двигателя автомобиля. Обеспечивает длительный режим вращения барабана АБС при средних рабочих оборотах двигателя автомобиля. При работающей КОМ обеспечена возможность переключения передач коробки перемены передач (КПП) в движении. |
| Основные характеристики шасси | |
| Тормозная система | Пневматическая с ABS |
| Рулевое управление | «Винт-шариковая гайка-рейка-сектор», с ГУР |
| Передняя ось | Жесткая балка двутаврового сечения |
| Задняя тележка | Мосты с неразъемным картером, полностью разгруженными полуосями и гипоидной передачей |
| Передняя / задняя подвеска | Зависимая, рессорная / Зависимая, рессорная |
| Рама | Лестничного типа из высокопрочной стали |
| Шины | 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 400 |
| Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, трехместная cо спальным местом |
| Массогабаритные характеристики | |||
|---|---|---|---|
Модель шасси (коммерческое наименование) |
GIGA 6x4 |
||
Модельшасси (сертификационное наименование) |
CYZ52M |
||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 8 140 х 2 490 х 3010 | ||
| Колесная формула | 6 х 4 | ||
| Колесная база, мм | 3 855 + 1 370 | ||
| Полная масса автомобиля, кг | 33 000 | ||
| Снаряженная масса, кг | 8 990 | ||
| Грузоподъемность, кг | 24 010 | ||
Получите бесплатную консультацию прямо сейчас
У вас есть вопросы?
Мы перезвоним вам и расскажем об автомобилях и услугах.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено!
Онлайн заявка на ремонт
Заказать автотехнику
Записаться на сервис
Заказать запчасти
Запросить коммерческое предложение
Обратная связь
Оставить заявку
Задать вопрос
Заявка на финансирование