Отдел продаж: +7 (495) 104-61-90
Сервис и запчасти: +7 (495) 431-35-70
117535, г. Москва, ул. Дорожная, д. 3, корп. 20, стр. 3
E-mail: info@isuzu-ct.ru
Отдел продаж: +7 (495) 104-61-90
Сервис и запчасти: +7 (495) 431-35-70
г. Москва, ул. Дорожная, д. 3, корп. 20, стр. 3
График аботы: ПН-ПТ: 09:00 - 18:00
Автомобиль способен к тяжелым ежедневным нагрузкам, быстро окупает свою стоимость.
Комфорт для водителя и впечатляющие технические характеристики - это отличительная черта данной модели.
Объем автоцистерны молоковоза Исудзу составляет от 11 до 20 м куб. Возможно изготовления молоковоза с прицепом.
Молоковоз Исузу изготавливается из нержавеющей стали AISI 304 с термоизоляцией из вспененного полиуретана, что позволяет сохранять температуру жидкости в цистерне до 10 часов. Цистерна трехсекционная, с встроенной системой мойки каждого отсека.
В нашем дилерском центре можно купить тяжелый грузовик Giga с различными надстройками, в нескольких вариантах комплектации. Свяжитесь с нашими менеджерами для получения индивидуального коммерческого предложения и дополнительной информации.
Характеристики надстройки | ||
---|---|---|
Модель шасси (коммерческое наименование) |
GIGA 6x4 |
|
Модель шасси (сертификационное наименование) |
CYZ52P |
|
Объем (л), не более | 11 000 | |
Сечение цистерны | «овал» | |
Количество секций (ед.) | 3 | |
Донные клапаны (ед.) | 3 (Ду 50мм) | |
Управление клапанами | Механическое ручное (верхнее-штревель) | |
Горловины (ед.) | 3 (Ду 500 мм) термоизолированные с крышкой люка, 2х-точечное запорное устройство | |
Трубопроводы слива | 3 (Ду 50 мм) с дополнительными дисковыми затворами на выходе | |
Материал внутреннего корпуса | Нержавеющая сталь AISI 304 | |
Материал наружной обшивы | Нержавеющая сталь AISI 304 (зеркало) | |
Термоизоляция | Вспененный полиуретан, толщина 50 мм (Не допускает изменения температуры жидкости более чем на 2°C в течение 10 часов при разности температур жидкости и окружающей среды в 30°C) | |
Калибровка | Технологическая | |
Площадка обслуживания | Верхняя боковая, из просечно профилированного настила с лестницей и поручнем | |
Система мойки | Моющие головки в каждой отсеке (головки вращающиеся, щелевого типа, радиус действия 2 м), трубопроводы подачи моющего раствора и запорная арматура из нержавеющей стали AISI 304 |
Модель шасси (коммерческое наименование) |
GIGA 6x4 |
|
Модель шасси (сертификационное наименование) |
CYZ52P |
|
Силовой агрегат | ||
---|---|---|
Модель двигателя | ISUZU 6WG1 (6WG1E5RC) | |
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное | |
Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 15 681 | |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 294 / 400 при 1 800 | |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 1 863 при 1 300 | |
Сцепление | Сухое, однодисковое или сухое двухдисковое | |
Модель коробки передач | ISUZU MJT7S или ISUZU MJX16P | |
Тип коробки передач | 7-ступенчатая, механическая | |
Привод / ведущие колеса | 6х4 / задние | |
Раздаточная коробка | Отсутствует | |
Основные характеристики шасси | ||
Тормозная система | Пневматическая с ABS | |
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7 500 | |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 26 000 | |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |
Размеры лонжерона рамы, мм | 320 х 90 (толщина 8 мм) - по заднему свесу | |
Размерность шин | 315/80R22,5 | |
Емкость топливного бака, л | 400 | |
Стартер | 24В-7,0 кВт | |
Генератор | 24В-60А |
Массогабаритные характеристики | ||
---|---|---|
Длина х Ширина х Высота, мм | 8 445 х 2 550 х 3 400 | |
Колесная база, мм | 4 180 + 1 370 | |
Минимальный дорожный просвет, мм | 264 | |
Колея передних / задних колес, мм | 2 050 / 1 850 | |
Полная масса автомобиля, кг | 33 000 | |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 13 800 | |
Грузоподъемность автомобиля, кг | 19 200 | |
Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом. |
Получите бесплатную консультацию прямо сейчас
У вас есть вопросы?
Мы перезвоним вам и расскажем об автомобилях и услугах.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено!
Онлайн заявка на ремонт
Заказать автотехнику
Записаться на сервис
Заказать запчасти
Запросить коммерческое предложение
Обратная связь
Оставить заявку
Задать вопрос
Заявка на финансирование