Отдел продаж: +7 (499) 685-41-59
Сервис и запчасти: +7 (499) 685-41-98
117535, г. Москва, ул. Дорожная, д. 3, корп. 20, стр. 3
E-mail: 24@isuzu-ct.ru
Отдел продаж: +7 (499) 685-41-59
Сервис и запчасти: +7 (499) 685-41-98
г. Москва, ул. Дорожная, д. 3, корп. 20, стр. 3
График аботы: ПН-ПТ: 09:00 - 18:00
На базовое шасси Isuzu Forward 18 может быть установлена надстройка для перевозки зерна и сыпучих грузов. Зерновоз Isuzu Forward 18 – надежный, неприхотливый в эксплуатации грузовик для коммерческого использования.
Особенности кузова:
Грузовик оснащается комфортабельной кабиной с отличным углом обзора. В базовой комплектации – инновационные системы безопасности. Надежный и экономичный двигатель соответствует экологическому классу ЕВРО4.
Наши предложения по продаже зерновоза Isuzu Forward 18 – выгодное решение вопроса транспортировки для сельскохозяйственных предприятий и компаний-перевозчиков.
| Описание оборудования | |||
|---|---|---|---|
Модель шасси (коммерческое наименование) |
ISUZU FORWARD 18.0 NORMAL |
||
Модель шасси (сертификационное наименование) |
ISUZU FORWARD 18.0 NORMAL ( FVR34UL-MDUS) |
||
| Производитель надстройки | WERNOX (Россия) | ||
| Тип надстройки | Cтальная бортовая платформа коробчатого типа, состоит из основания со стойками и бортов ( 2 ряда бортов в высоту, и 3 секции бортов в длину) | ||
| Объем кузова (м³) | 20 | ||
| Площадь пола кузова (м²) | 15,9 | ||
| Угол открытия бортов | 120 | ||
| Габаритные размеры платформы (ДхШхВ), мм | 6 500 х 2 550 х 1 510 | ||
| Внутренние размеры платформы (ДхШхВ), мм | 6 420 х 2 470 х 1 370 | ||
| Характеристики и описание шасси | |||
|---|---|---|---|
Модель шасси (коммерческое наименование) |
ISUZU FORWARD 18.0 NORMAL |
||
Модель шасси (сертификационное наименование) |
ISUZU FORWARD 18.0 NORMAL ( FVR34UL-MDUS) |
||
| Двигатель и трансмиссия | |||
| Модель, тип | ISUZU 6HK1-TCS, Четырехтактный, жидкостного охлаждения, OHC, дизельный (Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR, Евро-4 | ||
| Количество цилиндров, расположение | 6, в ряд | ||
| Объем двигателя, см3 | 7 790 | ||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 206 (280) при 2 400 | ||
| Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 882 при 1 450 | ||
| Колесная формула, привод | 4х2, задний | ||
| Коробка передач: тип, количество передач, модель | Механическая, 9-ступенчатая ZF 9S1110 | ||
| Ходовая часть | |||
| Тормозная система | Пневматическая с ABS | ||
| Тормоза передние | Барабанные | ||
| Тормоза задние | Барабанные | ||
| Подвеска передняя | Зависимая, рессорная | ||
| Подвеска задняя | Зависимая, рессорная | ||
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Число мест в кабине | 3 + 1 спальное место | ||
| Шины | 295/80 R22,5 152/148M, DUNLOP | ||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 224 | ||
| Объем топливного бака, л | 220 | ||
| Межсервисный интервал | 20 000 км пробега или 1 год | ||
| Габаритные размеры и масса | |||
|---|---|---|---|
Модель шасси (коммерческое наименование) |
ISUZU FORWARD 18.0 NORMAL |
||
Модель шасси (сертификационное наименование) |
ISUZU FORWARD 18.0 NORMAL ( FVR34UL-MDUS) |
||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 8 850 х 2 550 х 2 960 | ||
| Колесная база, мм | 4 650 | ||
| Полная масса автомобиля, кг | 18 000 | ||
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 8 000 | ||
| Грузоподъемность , кг | 10 000 | ||
Получите бесплатную консультацию прямо сейчас
У вас есть вопросы?
Мы перезвоним вам и расскажем об автомобилях и услугах.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено!
Онлайн заявка на ремонт
Заказать автотехнику
Записаться на сервис
Заказать запчасти
Запросить коммерческое предложение
Обратная связь
Оставить заявку
Задать вопрос
Заявка на финансирование